Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanraads, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Hanraads, Thijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verwijmeren, Bart | Overige staf | Teammanager |
Verwijmeren, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO19-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | VVZ '49 JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
3 | Jonathan JO19-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
4 | IJsselmeervogels JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | SDO JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
6 | KVVA JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
7 | Roda '46 JO19-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
8 | Amsvorde JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
9 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
10 | TOV JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
11 | Hooglanderveen JO19-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 | |
12 | BVV '31 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogland JO19-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonathan JO19-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Soest SO JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TOV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVZ '49 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO19-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
3 | Soest SO JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
4 | VVZ '49 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boucher, Filip | Teamspeler | |
Dolman, Rick | Teamspeler | |
Dorresteijn, Julian van | Teamspeler | |
Gijzen, Thom | Teamspeler | |
Hamoen, Tijs | Teamspeler | |
Hanraads, Bram | Teamspeler | |
Salij, Matthijs | Teamspeler | |
Scharrenburg, Koen van | Teamspeler | |
Vermeulen, Stef | Teamspeler | |
Verwijmeren, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.