Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, John | Overige staf | Teammanager |
Boon, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Breemer, Martijn van den | Technische staf | Trainer/coach |
Erich, Sven | Overige staf | Teammanager |
Logtestijn, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roda '46 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Spakenburg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TOV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVZ '49 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVZA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | TOV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
3 | Roda '46 JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 7 | |
4 | VVZ '49 JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Baarn sv JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
6 | Eemnes JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
7 | Laren 99 sv JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
8 | Hercules JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
9 | Victoria JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
10 | Wasmeer JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
11 | BZC'13 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
12 | VVZA JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | Jonathan JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | DOSC JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Lars | Teamspeler | |
Groot, Naud de | Teamspeler | |
Logtestijn, Jens van | Teamspeler | |
Wolfs, Pepijn | Teamspeler | |
Zaal, Jip | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.