Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Munt, Peter van de | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Westerveld, Barend | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hooglanderveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nieuwland ASC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Roda '46 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVZ '49 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woudenberg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 | Huizen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | Nieuwland ASC JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | Hooglanderveen JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Woudenberg JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | VVZ '49 JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
7 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
8 | Roda '46 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | Victoria JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
10 | Wasmeer JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
11 | Hoogland JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
12 | Graveland 's JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Soest SO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | VVZ '49 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Zuidoost United JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sjoerd van | Teamspeler | Aanvaller |
Gulcicek, Ceyhun | Teamspeler | Aanvaller |
Munt, Anne van de | Teamspeler | Middenvelder |
Schaap, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Schilder, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Tjeerdsma, Tiego | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.