Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erich, Sven | Overige staf | Teammanager |
Groep, Just van de | Technische staf | Trainer |
Haighton, Pepijn | Technische staf | |
Jasperse, Sil | Technische staf | |
Schouten, Mick | Technische staf | |
Vrijer, Lennart de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | Hoogland JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
3 | KVVA JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | VVZ '49 JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | VVZ '49 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | Roda '46 JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
5 | Nieuwland ASC JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
6 | Hooglanderveen JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
7 | Amsvorde JO15-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
8 | Baarn sv JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
9 | Kampong JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
10 | Huizen JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
11 | BFC JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
12 | Victoria JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunnekreef, Lars | Teamspeler | |
Dooren, Teun van | Teamspeler | |
Kuijen, Bas van | Teamspeler | |
Mazel, Noe | Teamspeler | |
Tellingen, Niels van | Teamspeler | |
Zitter, Larz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.