Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kurt, Alemdar | Technische staf | Trainer/coach |
Steman, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Steman, Ernst | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 | |
2 | Soest SO JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
3 | VVZ '49 JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 8 | |
4 | Roda '46 JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
6 | Hooglanderveen JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Hoogland JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | Candia '66 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
9 | VRC JO14-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
10 | Spakenburg JO14-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
11 | CJVV JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
12 | Woudenberg JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | IJsselmeervogels JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Roda '46 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Soest SO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Spakenburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVZ '49 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Buitenboys sc. JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | JSV Nieuwegein JO14-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VVZ '49 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Mathijs | Teamspeler | |
Bruin, Jan de | Teamspeler | |
Haighton, Pepijn | Teamspeler | |
Jasperse, Sil | Teamspeler | |
Munt, Sven van de | Teamspeler | |
Steman, Niek | Teamspeler | |
Velzen, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.