| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meijer, Jan-Jaap | Overige staf | Teammanager |
| Meijer, Jan-Jaap | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Renes, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 JO13-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 18 | 32 | 29 | |
| 2 | Jonathan JO13-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 27 | |
| 3 | TOV JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 21 | 28 | 25 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 24 | 12 | 18 | |
| 5 | Roda '46 JO13-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 17 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 34 | -9 | 15 | |
| 7 | Hoogland JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
| 8 | Soest SO JO13-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 40 | -13 | 10 | |
| 9 | Spakenburg JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
| 10 | Hees JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 48 | -29 | 9 | |
| 11 | VVZ '49 JO13-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 7 | |
| 12 | Hooglanderveen JO13-4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 34 | -16 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.