Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Jacob van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
2 | VVZ '49 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Laren 99 sv JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
5 | Sporting '70 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
6 | Victoria JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
7 | Wasmeer JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
8 | Buitenboys sc. JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
9 | Baarn sv JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
10 | AS'80 JO13-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 1 | |
11 | Forza Almere JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 30 | -21 | 1 | |
12 | Huizen JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogland JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hooglanderveen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVZ '49 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wasmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | KVVA JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | Baarn sv JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Eemnes JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angela, Aimar | Teamspeler | |
Jong, Mees de | Teamspeler | |
Kuijer, Bram | Teamspeler | |
Mazel, Miro | Teamspeler | |
Ophorst, Marijn | Teamspeler | |
Rijn, Olivier van | Teamspeler | |
Stalenhoef, Coen | Teamspeler | |
Steenbakkers, Thomas | Teamspeler | |
Vliet, Florijn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.