Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Joris | Technische staf | Trainer |
Idlmoudn, Rachid | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSA JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
2 | Renswoude JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
3 | Woudenberg JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | CJVV JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | DOVO JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | VVZ '49 JO12-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hooglanderveen JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
2 | Hooglanderveen JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
3 | Hees JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
4 | Roda '46 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
5 | VOP JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 5 | |
6 | Hooglanderveen JO12-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 5 | |
7 | Eemdijk JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
8 | Soest SO JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 44 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | VVZ '49 JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
3 | FC Driebergen JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Sporting '70 JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
5 | Victoria JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
6 | Soest SO JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.