Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOV JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
| 2 | Baarn sv JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
| 3 | Hooglanderveen JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
| 4 | DOSC JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 12 | |
| 5 | Roda '46 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
| 6 | VVZ '49 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 52 | -32 | 6 | |
| 7 | Hoogland JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
| 8 | Soest SO JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | 14 | 73 | 21 | |
| 2 | Roda '46 JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 | 15 | |
| 3 | Jonathan JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 32 | 21 | 13 | |
| 4 | Hooglanderveen JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 27 | 19 | 13 | |
| 5 | Amsvorde JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 37 | -1 | 9 | |
| 6 | Hoogland JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
| 7 | Soest SO JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 77 | -55 | 3 | |
| 8 | VVZ '49 JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 65 | -45 | 0 |
Geen informatie