Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZ '49 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
| 2 | Roda '46 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
| 3 | Amsvorde JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
| 4 | VVZA JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
| 5 | CJVV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
| 7 | Soest SO JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 21 | 61 | 21 | |
| 2 | Spakenburg JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
| 3 | VRC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | 15 | |
| 4 | FC Driebergen JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 12 | |
| 5 | DOSC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
| 6 | VVZ '49 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 65 | -33 | 6 | |
| 7 | Nieuwland ASC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 54 | -41 | 3 | |
| 8 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 62 | -43 | 0 |
Geen informatie