Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
2 | Merino's de JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
3 | Roda '46 JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 9 | |
4 | SVL JO11-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 32 | -4 | 7 | |
5 | DOVO JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 29 | -10 | 2 | |
6 | VVZ '49 JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faase, Evi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.