Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 10 | |
2 | Hoogland JO11-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
3 | Roda '46 JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 6 | |
4 | CJVV JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
5 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 49 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amsvorde JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CJVV JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Roda '46 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Soest SO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVZ '49 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Xavi van der | Teamspeler | |
Woude, Siebren van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.