| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jasperse, Sil | Technische staf | Trainer |
| Schaap, Gijs | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOSC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hercules JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jonathan JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kampong JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Overvecht/De Dreef JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Victoria JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VVZ '49 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.