| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jasperse, Sil | Technische staf | Trainer |
| Schaap, Gijs | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
| 2 | Jonathan JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
| 4 | Hercules JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 15 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
| 6 | Victoria JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 41 | -12 | 5 | |
| 8 | Kampong JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
| 9 | VVZ '49 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
| 10 | DOSC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 64 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
| 2 | VVZ '49 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
| 4 | Veensche Boys, JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
| 5 | Soest SO JO11-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
| 6 | Hooglanderveen JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
| 7 | Hoogland JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.