Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Gerard de | Technische staf | Trainer |
Goede, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Grave, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Janmaat, Kai | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | DOVO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 12 | |
3 | VVZ '49 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 49 | -33 | 3 | |
6 | VRC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eemnes JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia '25 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Soest SO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victoria JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVZ '49 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Mink de | Teamspeler | |
Grave, Stan | Teamspeler | |
Veen, Nathan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.