Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeijen, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Jager, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Renes, Marten | Overige staf | Teammanager |
Renes, Marten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Valleivogels 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | VVZ '49 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | KVVA 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Daan | Teamspeler | |
Arendonk, Rico van | Teamspeler | |
Beijer, Noah | Teamspeler | |
Boeijen, Tom van | Teamspeler | |
Jager, Jelte | Teamspeler | |
Loos, Pepijn | Teamspeler | |
Luttger, Mees | Teamspeler | |
Satikboga, Faith | Teamspeler | |
Schoonenberg, Rogier | Teamspeler | |
Schouw, Maarten van der | Teamspeler | |
Schut, Pieter | Teamspeler | |
Veenema, Jan Paul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.