Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijtenhuis, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijtenhuis, Joep | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odysseus '91 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
2 | Gooi 't sc 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | Bilt De FC 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | VVZ '49 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Leon de | Teamspeler | |
Brons, Merijn | Teamspeler | |
Buijtenhuis, Joep | Teamspeler | |
Buiting, Joost | Teamspeler | |
Dooren, Jippe van | Teamspeler | |
Dorresteijn, Thomas van | Teamspeler | |
Goede, Jiddo | Teamspeler | |
Koghee, Jan | Teamspeler | |
Peters, Thijs | Teamspeler | |
Verwijmeren, Luuk | Teamspeler | |
Vlist, Yoran van der | Teamspeler | |
Woud,, Hidde van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.