Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Boshuizen, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Hilhorst, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Jochum de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | SEC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | VVZ '49 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Achterveld SV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Robert van | Teamspeler | |
Dorrestein, Remco | Teamspeler | |
Hanraads, Marcel | Teamspeler | |
Hengel, Tonny van den | Teamspeler | |
Hilhorst, Paul | Teamspeler | |
Hooft, Koen | Teamspeler | |
Jasperse, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Teamspeler | |
Kriek, Giovanni | Teamspeler | |
Kroes, Willem | Teamspeler | |
Leeden, Martijn vd | Teamspeler | |
Mellink, Alexander | Teamspeler | |
Net, Bert van 't | Teamspeler | |
Pals, Harald | Teamspeler | |
Schaap, Gijs | Teamspeler | |
Vegter, Rienk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.