Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eernstman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Graaf, John de | Technische staf | Trainer/coach |
Luijk, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Luijk, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | IJFC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | SVL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | VVZ '49 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Roan de | Teamspeler | |
Boers, Kyliam | Teamspeler | |
Cosijnse, Tijn | Teamspeler | |
Eernstman, Laurens | Teamspeler | |
Graaf, John de | Teamspeler | |
Hanraads, Thijs | Teamspeler | |
Herder, Stef | Teamspeler | |
Hooft, Peter van | Teamspeler | |
Luijk, Tim | Teamspeler | |
Oktay, Mevlut | Teamspeler | |
Smit, Matthijs | Teamspeler | |
Smits, Marco | Teamspeler | |
Wiemans, Steven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.