Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jordy | Overige staf | Teammanager |
La Rose, Yvo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Amersfoortse Boys 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 25 | 32 | 28 | |
2 | VVZ '49 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 | 25 | |
3 | GS'76 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 | 21 | |
4 | zvv Amersfoortse Boys 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 70 | 44 | 26 | 20 | |
5 | zvv Amersfoortse Boys 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 54 | 7 | 19 | |
6 | Plank de 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 53 | -3 | 19 | |
7 | GS'76 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 51 | 53 | -2 | 14 | |
8 | La Rondine fv 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 45 | -10 | 12 | |
9 | Plank de 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 59 | -16 | 9 | |
10 | De Storm'22 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 27 | -16 | 1 | |
11 | La Rondine fv 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 29 | 77 | -48 | 1 | |
12 | zvv Amersfoortse Boys 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosterman 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
2 | FC Harmelen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | ZVVN 77 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
4 | Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5 | BZC'13 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
7 | UVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
8 | Voorwaarts 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
10 | All Stars Baarn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | Hertha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
13 | IJsselmeervogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
14 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Laren 99 sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
16 | Vreeswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
17 | Kawin 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
19 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
20 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
21 | Vreeswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
22 | Kosterman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
23 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
24 | EDO (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
25 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
26 | Kosterman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
27 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
28 | GS'76 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
29 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
30 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
31 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | FC Harmelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
33 | Kawin 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
34 | Hercules 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
35 | IJsselmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
36 | Adelaars zvv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
37 | Exstudiantes Utrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Voorwaarts 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
39 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
40 | Faja Lobi KDS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
41 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
42 | zvv DOS'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
43 | Haddekik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
44 | Eemnes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
45 | Brederodes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Kosterman 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Laren 99 sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | zvv DOS'58 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
49 | Brederodes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
50 | Kosterman 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
51 | La Rondine fv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
52 | Kosterman 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
53 | Laren 99 sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
54 | Eemboys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
55 | FC Harmelen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
56 | Nieuw Utrecht SV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
57 | DESTO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
58 | Plank de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
59 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
60 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | All Stars Baarn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
62 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
63 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
64 | Kosterman 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
65 | Plank de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
66 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
67 | zvv DOS'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
68 | Zwaluwen Utrecht '11 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
69 | Kawin 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
70 | USVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | Al-Andalus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | Nieuw Utrecht SV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73 | Spakenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
74 | Hercules 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
75 | Rooie Lijn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
76 | USVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
77 | USVF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
78 | Laren 99 sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
79 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
80 | BZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
81 | La Rondine fv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
82 | USVF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
83 | Team Vos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
84 | Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
85 | OSM '75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
86 | La Rondine fv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
87 | Plank de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
88 | Baron De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
89 | EDO (U) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
90 | Laren 99 sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
91 | USVF 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jordy | Teamspeler | |
La Rose, Yvo | Teamspeler | |
Linders, Leon | Teamspeler | |
Logtestijn, Thijs van | Teamspeler | |
Nathoe, Romar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.