Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jordy | Overige staf | Teammanager |
La Rose, Yvo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkrijst de ZV 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | zvv Amersfoortse Boys 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 6 | |
3 | IJsselmeervogels 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
4 | Laren 99 sv 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | VVZ '49 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
6 | Spakenburg 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
7 | FJV'09 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
8 | Zuidvogels HSV De 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
9 | IJsselmeervogels 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
10 | All Stars Baarn 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
11 | zvv Amersfoortse Boys 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
12 | GS'76 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
13 | Spakenburg 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
14 | Adelaars zvv 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 | |
2 | All Stars Baarn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 3 | |
3 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
4 | Faja Lobi KDS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
6 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
7 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
8 | Eemboys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
9 | GS'76 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
10 | Kolkrijst de ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
11 | Spakenburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
12 | Haddekik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
13 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
14 | Laren 99 sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
16 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
17 | GS'76 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
18 | GS'76 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
19 | ZVVN 77 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
20 | Laren 99 sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
21 | All Stars Baarn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
22 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
23 | Spakenburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
24 | Dissel de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
26 | Graveland 's 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
27 | Laren 99 sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
28 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
29 | Spakenburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
30 | Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
31 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | GS'76 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
33 | SVM FUTSAL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
34 | Laren 99 sv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
35 | GS'76 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
36 | Palm 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
37 | Spakenburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | All Stars Baarn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
39 | Hercules 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
40 | VVZ '49 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
41 | Maarssen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
42 | Plank de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
43 | HMS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
44 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
45 | Hees 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
46 | Hercules 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
47 | Haddekik FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
48 | Graveland 's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
49 | Team Vos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
50 | Maarssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
51 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
52 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
53 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
54 | Hercules 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
55 | IJsselmeervogels 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
56 | VVZ '49 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
57 | Hercules 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
58 | Plank de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
59 | IJsselmeervogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
60 | Hercules 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
61 | Laren 99 sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
63 | ZVVN 77 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
64 | Adelaars zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
65 | Hercules 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
66 | Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67 | Kolkrijst de ZV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
68 | Kolkrijst de ZV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
70 | Hercules 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
72 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
73 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
74 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
75 | La Rondine fv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
76 | Adelaars zvv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
77 | Eemnes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
78 | La Rondine fv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | All Stars Baarn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
80 | HMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
81 | Huizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
82 | Eemnes 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
83 | La Rondine fv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
84 | Eemnes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
85 | Kolkrijst de ZV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
86 | Adelaars zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
87 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
88 | BZC'13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
89 | Laren 99 sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
90 | Laren 99 sv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
91 | Hercules 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
92 | Eemnes 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Stars Baarn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | All Stars Baarn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | All Stars Baarn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brederodes 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brederodes 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Delta Sports '95 FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DESTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dissel de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | zvv DOS'58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | zvv DOS'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EDO (U) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | EDO (U) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | EDO (U) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Eemboys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Exstudiantes Utrecht 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Exstudiantes Utrecht 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Exstudiantes Utrecht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Exstudiantes Utrecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Faja Lobi KDS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Faja Lobi KDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Graveland 's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Graveland 's 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GS'76 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GS'76 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | GS'76 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | GS'76 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | GS'76 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Haddekik FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FC Harmelen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FC Harmelen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Harmelen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | FC Harmelen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hees 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Hees 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Hercules 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Hercules 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Hercules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Hercules 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hercules 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | HMS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | IJsselmeervogels 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Jogadores CF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Kampong 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kawin 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kawin 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kolkrijst de ZV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Kosterman 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Laren 99 sv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Laren 99 sv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Laren 99 sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Laren 99 sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Laren 99 sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Maarssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Maarssen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nieuw Utrecht SV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Palm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | s.v. Parkhout 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | s.v. Parkhout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | s.v. Parkhout 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | s.v. Parkhout 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | s.v. Parkhout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | s.v. Parkhout 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | s.v. Parkhout 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Patria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Plank de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | La Rondine fv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Spakenburg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Spakenburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Spakenburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Spakenburg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | SVM FUTSAL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | TOB Rksv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | TOB Rksv 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | USVF 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | USVF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | USVF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | USVF 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | USVF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | UVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Victoria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Voorwaarts 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Voorwaarts 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Voorwaarts 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Voorwaarts 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Voorwaarts 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Voorwaarts 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Zuidvogels HSV De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | ZVVN 77 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Zwaluwen Utrecht '11 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Zwaluwen Utrecht '11 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jordy | Teamspeler | |
Griekspoor, Wouter - | Teamspeler | |
La Rose, Yvo | Teamspeler | |
Linders, Leon | Teamspeler | |
Logtestijn, Thijs van | Teamspeler | |
Nathoe, Romar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.