Net als voorgaande seizoenen wordt er weer een ranglijst bijgehouden van de topscorers van alle senioren teams en wordt er ook een ranglijst bijgehouden van de tegendoelpunten van de keepers van alle seniorenteams.
Er zal wederom een felle strijd ontbranden voor de trofeeën, die aan het eind van het seizoen worden uitgereikt.
Bij de topscorers wint uiteraard diegene, die de meeste goals gemaakt heeft. Hierbij gelden alleen de doelpunten die bij het eigen team in competitieduels gemaakt zijn.
Bij de keepers wint diegene, die gemiddeld per wedstrijd de minste goals tegen heeft. Kanttekening hierbij is, dat de keeper minstens de helft van alle wedstrijden onder de lat moet hebben gestaan.
Sinds het seizoen 2021-2022 worden ook de doelpuntenmakers en keepers van de vrijdagavond competities opgenomen in de ranglijsten. Omdat de vrijdagavond competitie niet wekelijks is (10 keer per seizoen) tellen de gescoorde doelpunten dubbel. Omdat het bij de doelmannen om een gemiddelde gaat, tellen de tegendoelpunten gewoon één keer. Een speelavond telt als één wedstrijd.
Vanaf seizoen 2023-2024 zullen wij ook de zaalafdeling meepakken in de beide competitite's. De doelpuntenmakers in de zaal zullen in een aparte ranglijst worden bijgehouden. Hiervoor zal ook een aparte trofee komen. De keepers blijven met de veldkeepers strijden. Hun tegendoelpunten worden met factor 0.5 doorberekend.
Gallerij der grootheden
Eerdere winnaars van de topscorer en keeperstrofee:
Topscorer trofee
'12/'13 : Livia Dos Santos Bahia
'13/'14 : Gijs Schaap
'14/'15 : Gijs Schaap
'15/'16 : Livia Dos Santos Bahia
'16/'17 : Gijs Schaap
'17/'18 : Danny v. Hoeijen/Jordy Bosman
'18/'19 : Gijs Schaap
'19/'20 : Niet uitgereikt i.v.m. Corona
'20/'21 : Niet uitgereikt i.v.m. Corona
'21/'22 : Bartel Onnekink
'22/'23 : Matthijs Saly
'23/'24 : Daniel Verduijn
Keeperstrofee:
'12/'13 : v.Hees
'13/'14 : -
'14/'15 : Roy v.d.Brink
'15/'16 : Dennis Scherpenzeel
'16/'17 : Stijn Waals
'17/'18 : Robert Jan Boers
'18/'19 : Oscar Kooij
'19/'20 : Niet uitgereikt i.v.m. Corona
'20/'21 : Niet uitgereikt i.v.m. Corona
'21/'22 : Jelte Jager
'22/'23 : Jelle Bade
'23/'24 : Daan van der Vliet
Speler | Team | DP | # |
---|---|---|---|
Lefteris Chalas | 4e | 12 | |
Saddy de Koning | 35+1 | 10 | (+2) |
Just van de Groep | 4e | 9 | |
Tom Hoeben* | 45+1 (7x7) | 8 | |
Bartel Onnekink | 4e | 8 | |
Floris de Boer | 1e | 7 | |
Floris Knigge | 1e | 7 | (+2) |
Chris van Baardewijk | 2e | 7 | (+1) |
Mathijs van Nunen | 3e | 7 | |
Rick Burgman | 1e | 6 | (+1) |
Mats Gerritsen | 3e | 6 | |
Arjan van de Wal* | 45+1 (7*7) | 6 | |
Naud de Groot | O23-1 | 5 | |
Marijn Veenema | O23-1 | 4 | |
Niek Steman | 1e | 3 | |
Bram Hanraads | 2e | 3 | (+1) |
Martijn van de Leeden | 35+1 | 3 | |
Jip van Schadewijk | 1e | 2 | |
Dimitrie Adamson | 1e | 2 | |
Tristan Schaap | 1e | 2 | |
Hidde Reitsma | 35+1 | 2 | |
Johannes Gropp | 35+1 | 2 | |
Lars van Zanten | 3e | 2 | |
Erik Hordijk* | 45+1 (7x7) | 2 | |
Rutger de Vos | 45+1 (7x7) | 2 | |
Thomas Goldman | 4e | 2 | |
Harm Jansen | O23-1 | 2 | |
Omar Sharif | O23-1 | 2 | |
Chris van Dijk | 1e | 1 | |
Thijmen Volmer | 1e | 1 | |
Bram Boshuizen | 2e | 1 | |
Jens van logtestijn | 2e | 1 | |
Chris Rademaker | 2e | 1 | |
Thomas van Dorresteijn | 2e | 1 | |
WobbeJan Reitsma | 35+1 | 1 | |
Robert van Asch | 35+1 | 1 | |
Ties Meijer | 3e | 1 | |
Thijs van Logtestijn | 3e | 1 | |
Joost buiting | 3e | 1 | |
Menno Bots | 4e | 1 | |
Mauro | 4e | 1 | |
Bart Rademaker | 4e | 1 | |
Arvin Neef | 4e | 1 | |
Ties Demmers | O23-1 | 1 | |
*Doelpunten gescoord in de 7x7 competitie tellen dubbel | |||
Speler | Team | DP | # |
---|---|---|---|
Daniel de Jong | 2e | 12 | (+2) |
Ali Dursum Baskaya | 2e | 11 | (+1) |
Hessel de Goeij | 1e | 10 | (+2) |
Daniel Verduijn | 2e | 10 | (+2) |
Sierk de Jong | 1e | 6 | |
Jordy Bosman | 1e | 6 | (+3) |
Thijs van Logtestijn | 1e | 5 | |
Jasper Brouwer | 1e | 4 | |
Wouter Griekspoor | 1e | 4 | |
Dylan Nava Marquez | 2e | 4 | |
Robin Blom | 1e | 3 | |
Mattijn Bos | 2e | 3 | |
Leon Linders | 1e | 2 | |
Jesse Westerveld | 1e | 1 |
Keeper | Team | Teg | Gesp | Gem. |
---|---|---|---|---|
Daan van der Vliet | 1e | 11 | 11 | 1.00 |
Steven de Jong * | Zaal 2 | 11.5 | 9 | 1.28 |
Jorik van de Veer | 3e | 12 | 8 | 1.50 |
Tiego Tjeerdsma | 2e | 12 | 6 | 2.00 |
Jochum de Jong | 35+1 | 13 | 5 | 2.60 |
Sam Veldhoff | O23-1 | 19 | 7 | 2.71 |
Leon Linders* | Zaal 1 | 31.5 | 11 | 2.86 |
Jalbert Schut | 4e | 33 | 10 | 3.30 |
Wim Griffioen | 45+1 | 29 | 3 | 9.67 |
Tegendoelpunten in de | ||||
zaal tellen voor 0.5 |