Net als voorgaande seizoenen wordt er weer een ranglijst bijgehouden van de topscorers van alle senioren teams en wordt er ook een ranglijst bijgehouden van de tegendoelpunten van de keepers van alle seniorenteams.
Er zal wederom een felle strijd ontbranden voor de trofeeën, die aan het eind van het seizoen worden uitgereikt.
Bij de topscorers wint uiteraard diegene, die de meeste goals gemaakt heeft. Hierbij gelden alleen de doelpunten die bij het eigen team in competitieduels gemaakt zijn.
Bij de keepers wint diegene, die gemiddeld per wedstrijd de minste goals tegen heeft. Kanttekening hierbij is, dat de keeper minstens de helft van alle wedstrijden onder de lat moet hebben gestaan.
Sinds het seizoen 2021-2022 worden ook de doelpuntenmakers en keepers van de vrijdagavond competities opgenomen in de ranglijsten. Omdat de vrijdagavond competitie niet wekelijks is (10 keer per seizoen) tellen de gescoorde doelpunten dubbel. Omdat het bij de doelmannen om een gemiddelde gaat, tellen de tegendoelpunten gewoon één keer. Een speelavond telt als één wedstrijd.
Ook sinds het seizoen 2021-2022 strijden de doelpuntenmakers en keeper van de JO19-1 mee om de topscorer en keepers bokaal. Om alvast een binding te krijgen met het seniorenvoetbal is aan dit verzoek voldaan.
Speler | Team | DP | # |
---|---|---|---|
Bartel Onnekink | 7e | 26 | (+1) |
Just van de Groep | 7e | 22 | (+1) |
Johannes Gropp | Vet.1 | 22 | (+1) |
Gert Dijkema* | 45+ (7*7) | 16 | |
Joost van de Berg* | 35+ (7*7) | 14 | |
Bram Joris Walraven | 6e | 13 | |
Joel Bade | 3e | 12 | (+2) |
Tom Hoeben* | 35+ (7*7) | 10 | |
Yoy de Haan | 3e | 10 | (+2) |
Gunther Buxtorff | Vet.1 | 8 | |
Roan de Beer | 1e/2e | 7 | (+1) |
Floris Knigge | 1e/JO19-1 | 7 | (+1) |
Jalbert Schut | 7e | 7 | (+1) |
Saddy de Koning | 1e | 6 | |
Joost Overduin* | 45+ (7*7) | 6 | |
Joep Buijtenhuis | 6e | 6 | |
Sjoerd van Dijk | JO19-1 / 2e | 6 | |
Victos Klaren | Vet.1 | 6 | |
Roelof Romp | Vet.1 | 6 | |
Swen Smink | 5e | 5 | |
Hidde van der Woud | 6e | 5 | |
Luuk Verweijmeren | 6e | 5 | |
Jelle Sukel | 7e | 5 | |
Chris van Dijk | JO19-1 | 5 | |
Arjan Walraven | Vet.1 | 5 | |
Floris de Boer | 1e | 4 | |
Shenouda Tadros | 1e | 4 | (+1) |
Bas Draaijer | 2e | 4 | |
Hugo Vernooij | 35+ (7*7) | 4 | |
Jesse Tromp | 3e | 4 | (+1) |
Lennart de Vrijter* | 45+ (7*7) | 4 | |
Wim Koot | 45+ (7*7) | 4 | |
Paul Hilhorst | 5e | 4 | |
Mathijs Saly | JO19-1 | 4 | |
Thijs Hanraads | 1e / 2e | 3 | |
Guus Parinussa | 1e / JO19-1 | 3 | |
Chris Rademaker | 2e | 3 | |
Nathan Bade | 3e | 3 | |
Chris van Baardewijk | 3e | 3 | |
Thijs van logtestijn | 4e | 3 | |
Gijs Schaap | 5e | 3 | |
Stefan Jasperse | 5e | 3 | |
Erik Peeters | 7e | 3 | |
Wouter de Vries | JO19-1 | 3 | |
Ben Pais | Vet.1 | 3 | |
Rick Alvarez | 1e | 2 | |
Jip van Schadewijk | 1e | 2 | |
Jordy Schimmel | 1e | 2 | |
Sebastiaan Kolff | 1e | 2 | |
Matthijs Smit | 2e | 2 | |
Daan Alexander | 2e | 2 | |
Joris Bouwman* | 35+ (7*7) | 2 | |
Twan Beckers* | 35+ (7*7) | 2 | |
Anton de Jong* | 35+ (7*7) | 2 | |
Arjan van de Wal* | 35+ (7*7) | 2 | |
Rutger de Vos* | 35+ (7*7) | 2 | |
Rob Klaassen | 35+ (7*7) | 2 | |
Ali Baskaya | 3e | 2 | |
Pim Vos* | 45+ (7*7) | 2 | |
Robert Jan Boers* | 45+ (7*7) | 2 | |
Erwin Vogel* | 45+ (7*7) | 2 | |
Eric Hordijk* | 45+ (7*7) | 2 | |
Sierk de Jonge | 4e | 2 | |
Romar Nathoe | 4e | 2 | |
Martijn v.d. Leeden | 5e | 2 | |
Björn Frölich | 5e | 2 | |
Merijn Brons | 6e | 2 | |
Leon de Boer | 6e | 2 | |
Niek van de Kooy | JO19-1 | 2 | |
Bram Hanraads | JO19-1 / 1e | 2 | |
Patrick Kuijer | Vet.1 | 2 | |
Iwan Vink | Vet.1 | 2 | |
Mark Akkerman | Vet.1 | 2 | |
Steyn Boers | 1e | 1 | |
Dylan Nava Marquez | 1e | 1 | |
Peter van Hooft | 2e | 1 | |
Andres Ham | 2e | 1 | |
Danny Meerding | 2e | 1 | |
Daniel Rademaker | 3e | 1 | |
Hidde Reitsma | 3e | 1 | |
Lars van Zanten | 4e | 1 | |
Jord Jager | 4e | 1 | |
Pepijn Loos | 4e | 1 | |
Alberto van logtestijn | 4e | 1 | |
Koen Hooft | 5e | 1 | |
Jasper Brouwer | 5e | 1 | |
Mark de Bruin | 5e | 1 | |
Alexander Mellink | 5e | 1 | |
Joost Buiting | 6e | 1 | |
Hugo van Nunen | 6e | 1 | |
Sam Gooskens | 6e | 1 | |
Bunyamin Guntepe | 7e | 1 | |
Casper Jongma | 7e | 1 | |
Menno Bots | 7e | 1 | |
Ceyhun Culcicek | JO19-1 | 1 | |
Jens van Logtestijn | JO19-1 | 1 | |
Tristan Schaap | JO19-1 | 1 | |
Hans Holtrop | Vet.1 | 1 | |
Gerjan Schouten | Vet.1 | 1 | |
* doelpunten gemaakt in de | |||
7*7 competitie tellen dubbel |
Keeper | Team | Teg | Gesp | Gem |
---|---|---|---|---|
Jelte Jager | 4e | 42 | 14 | 3.00 |
Martijn Turksma | 7e | 48 | 14 | 3.43 |
Jelle Bade | 1e | 47 | 13 | 3.62 |
Tiego Tjeerdsma | JO19-1 / 2e | 85 | 23 | 3.69 |
Jochum de Jong | 5e | 47 | 10.5 | 4.48 |