Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
RJ (Robert Jan) Boers | Scheidsrechter |
A. (Acee) Abdullah | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 6 - IJsselmeervogels 4 | 30 sep. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 6 | IJsselmeervogels 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 126 |
Uit gewonnen | 65 | 85 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 62% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, E. van de | Teamspeler | |
Bos, Klaas | Teamspeler | |
Cornelissen, Richard | Teamspeler | |
Diermen, Adriaan van | Teamspeler | |
Duijst, Brian | Teamspeler | |
Geest, W. van de | Teamspeler | |
Graaf, G. de | Teamspeler | |
Graaf, G. de | Teamspeler | |
Groep, Klaas van de | Teamspeler | |
Harder, Jeroen de | Teamspeler | |
Koelewijn, J. | Teamspeler | |
Nagel, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Odink, Peter | Teamspeler | |
Petersen, Dave | Teamspeler | |
Stuivenberg, Bram-Pieter | Teamspeler | |
Vastenhouw, P. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Acee | Teamspeler | |
Bakkach lanjri, Achraf | Teamspeler | |
Custovic, Djani | Teamspeler | |
Custovic, Djani | Overige staf | Teammanager |
Erdogan, Cagatay Hamza | Teamspeler | |
Ghaddari, Salim | Teamspeler | |
Unlu, Ismail Taner | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.