Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 JO12-3 - Hooglanderveen JO12-5 | 1 dec. 2018 | 1 - 8 |
VVZ '49 JO12-3 - Hooglanderveen JO12-5 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO12-3 | Hooglanderveen JO12-5 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 57% | 38% |
% thuis gewonnen | 65% | 35% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Endt, John van der | Overige staf | Teammanager |
Jongewaard, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie