Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 JO12-3 - Hooglanderveen JO12-5 | 1 dec. 2018 | 1 - 8 |
VVZ '49 JO12-3 - Hooglanderveen JO12-5 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO12-3 | Hooglanderveen JO12-5 |
Thuis gewonnen | 21 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 61% | 37% |
% thuis gewonnen | 67% | 34% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mats van | Teamspeler | |
Dreef, Abel | Teamspeler | |
Graaf, Kaj de | Teamspeler | |
Tijmense, Otis | Teamspeler | |
Voorst, Sidney van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Joris | Technische staf | Trainer |
Idlmoudn, Rachid | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.