Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.T. (Martin) Hilhorst | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) van Wijk | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michael) Verhoef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht 35+1 - VVZ '49 35+1 | 26 nov. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht 35+1 | VVZ '49 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 75% | 48% |
% thuis gewonnen | 80% | 64% |
% uit gewonnen | 69% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Robert van | Teamspeler | |
Boshuizen, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Dirksen, Norbert | Teamspeler | |
Dorrestein, Remco | Teamspeler | |
Hanraads, Marcel | Teamspeler | |
Hilhorst, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilhorst, Paul | Teamspeler | |
Jasperse, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Overige staf | Teammanager |
Knolle, Damian | Teamspeler | |
Kroes, Willem | Teamspeler | |
Leeden, Martijn vd | Teamspeler | |
Loenhorst, Paul Van de | Teamspeler | |
Net, Bert van 't | Teamspeler | |
Pals, Harald | Teamspeler | |
Schaap, Gijs | Teamspeler | |
Smink, Swen | Teamspeler | |
Vegter, Rienk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Rick | Teamspeler | |
Bunt, Jan van de | Teamspeler | |
Duikersloot, Marcel | Teamspeler | |
Franssen, Ivo | Teamspeler | |
Kerkhof, Marco | Teamspeler | |
Prinsen, Sander | Teamspeler | |
Romein, Ruud | Teamspeler | |
Rozendaal, Geurt | Teamspeler | |
Rozendaal, Geurt | Overige staf | Teammanager |
Sijberden, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Sijberden, Gert | Teamspeler | |
Steenbeek, Danny | Teamspeler | |
Ursem, Erik | Teamspeler | |
Verweij, Marcel | Teamspeler | |
Visscher, Arjan | Teamspeler | |
Visscher, Ewout | Teamspeler | |
Vos, Remco | Teamspeler | |
Vulpen, Ron van | Teamspeler | |
Wijk, Edwin van | Teamspeler | |
Wijk, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Zijtveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.