Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.T. (Martin) Hilhorst | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) van Wijk | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michael) Verhoef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht 35+1 - VVZ '49 35+1 | 26 nov. 2022 | 2 - 4 |
Loosdrecht 35+1 - VVZ '49 35+1 | 9 sep. 2023 | 4 - 2 |
VVZ '49 35+1 - Loosdrecht 35+1 | 11 nov. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht 35+1 | VVZ '49 35+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 8 |
% gewonnen | 65% | 38% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Mark | Teamspeler | |
Asch, Robert van | Teamspeler | |
Bakker, Wouter | Teamspeler | |
Boshuizen, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Buxtorff, Günther | Teamspeler | |
Dirksen, Norbert | Teamspeler | |
Dorrestein, Remco | Teamspeler | |
Gropp, Johannes | Teamspeler | |
Hanraads, Marcel | Teamspeler | |
Hengel, Tonny van den | Teamspeler | |
Hilhorst, Martin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilhorst, Paul | Teamspeler | |
Hooft, Koen | Teamspeler | |
Jasperse, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Overige staf | Teammanager |
Keswiel, Jeroen | Teamspeler | |
Kroes, Willem | Teamspeler | |
Kuijer, Patrick | Teamspeler | |
Leeden, Martijn vd | Teamspeler | |
Leen, Mario van der | Teamspeler | |
Loenhorst, Paul Van de | Teamspeler | |
Net, Bert van 't | Teamspeler | |
Pais, Ben | Teamspeler | |
Pals, Harald | Teamspeler | |
Romp, Roelof - | Teamspeler | |
Schaap, Gijs | Teamspeler | |
Schepper, Joris de | Teamspeler | |
Smink, Swen | Teamspeler | |
Vegter, Rienk | Teamspeler | |
Wetten, Arnold Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Rick | Teamspeler | |
Bunt, Jan van de | Teamspeler | |
Duikersloot, Marcel | Teamspeler | |
Franssen, Ivo | Teamspeler | |
Kerkhof, Marco | Teamspeler | |
Prinsen, Sander | Teamspeler | |
Romein, Ruud | Teamspeler | |
Rozendaal, Geurt | Teamspeler | |
Rozendaal, Geurt | Overige staf | Teammanager |
Sijberden, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Sijberden, Gert | Teamspeler | |
Steenbeek, Danny | Teamspeler | |
Ursem, Erik | Teamspeler | |
Verweij, Marcel | Teamspeler | |
Visscher, Arjan | Teamspeler | |
Visscher, Ewout | Teamspeler | |
Vos, Remco | Teamspeler | |
Vulpen, Ron van | Teamspeler | |
Wijk, Edwin van | Teamspeler | |
Wijk, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Zijtveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.