Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.T. (Martin) Hilhorst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
RJ (Robert Jan) Boers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 35+1 - Vliegdorp 't 35+1 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 35+1 | Vliegdorp 't 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 30 |
Uit gewonnen | 7 | 19 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 64% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atiaoui, Fouad el | Teamspeler | |
Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Dijker, Vincent | Teamspeler | |
Foulon, Hennie | Teamspeler | |
Kentie, Jacco | Teamspeler | |
Kentie, Jacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Polman, Peter | Teamspeler | |
Sakkers, Claudia | Overige staf | |
Timmerman, Jan | Teamspeler | |
Vos, René | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Robert van | Teamspeler | |
Boshuizen, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Dirksen, Norbert | Teamspeler | |
Dorrestein, Remco | Teamspeler | |
Hanraads, Marcel | Teamspeler | |
Hilhorst, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilhorst, Paul | Teamspeler | |
Jasperse, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Teamspeler | |
Jong, Jochum de | Overige staf | Teammanager |
Knolle, Damian | Teamspeler | |
Kroes, Willem | Teamspeler | |
Leeden, Martijn vd | Teamspeler | |
Loenhorst, Paul Van de | Teamspeler | |
Net, Bert van 't | Teamspeler | |
Pals, Harald | Teamspeler | |
Schaap, Gijs | Teamspeler | |
Smink, Swen | Teamspeler | |
Vegter, Rienk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.