• VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVVZ '49 45+1
    AccommodatienaamSportpark Bosstraat-Oost
    AdresBosstraat 137
    Plaats3766AE SOEST
    Telefoonnummer035-6010110
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+120 sep. 20192 - 2
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+118 okt. 20192 - 0
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+11 nov. 20190 - 2
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+115 nov. 20191 - 1
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+122 nov. 20190 - 3
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+125 sep. 20200 - 2
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+19 okt. 20201 - 1
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+124 sep. 20211 - 0
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+18 okt. 20212 - 0
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+129 okt. 20210 - 3
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+112 nov. 20212 - 2
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+125 mrt. 20221 - 1
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+18 apr. 20221 - 1
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+122 apr. 20220 - 3
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+113 mei 20222 - 0
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+123 sep. 20220 - 2
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+17 okt. 20222 - 0
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+14 nov. 20222 - 1
    Soest SO 45+1 - VVZ '49 45+118 nov. 20220 - 1
    VVZ '49 45+1 - Soest SO 45+12 dec. 20220 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVVZ '49 45+1Soest SO 45+1
    Thuis gewonnen1518
    Uit gewonnen1916
    % gewonnen30%28%
    % thuis gewonnen26%29%
    % uit gewonnen33%27%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Baltus, MartinTeamspeler
    Venhuizen, LeoTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boers, Robert JanTeamspeler
    Boon, JohnTeamspeler
    Boon, JohnOverige stafTeammanager
    Erich, SvenTeamspeler
    Erich, SvenOverige stafTeammanager
    Hordijk, ErikTeamspeler
    Hordijk, ErikOverige staf
    Koot, WimTeamspeler
    Overduin, JoostTeamspeler
    Scholts, JanTeamspeler
    Vries, Willem deTeamspeler
    Vrijer, Lennart deTeamspeler
    Wiemans, OttoTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.