<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welkom op de website van VVZ &#039;49</title>
	<atom:link href="http://www.vvz49.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vvz49.nl</link>
	<description>Voetbalvereniging VVZ &#039;49 uit Soest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VVZA EN VVZ &#8217;49 delen de vriendschappelijke punten</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/22/vvza-en-vvz-49-delen-de-vriendschappelijke-punten/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/22/vvza-en-vvz-49-delen-de-vriendschappelijke-punten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[1e]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10110</guid>
		<description><![CDATA[Om speelritme op te doen voor de 2e helft van de competitie werd afgelopen zaterdag te Spakenburg 2 gespeeld. Toen werd er met 7-2 gewonnen. De vriendschappelijke wedstrijd op dinsdagavond tegen VVZA uit Amersfoort leverde geen winnaar op. Na een vroeg opgelopen 2-0 achterstand kwam VVZ pas tegen het einde van de wedstrijd gelijk om, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/22/vvza-en-vvz-49-delen-de-vriendschappelijke-punten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLE VELDEN ZIJN WEER GOEDGEKEURD</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/21/alle-amateurwedstrijden-afgelast/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/21/alle-amateurwedstrijden-afgelast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9960</guid>
		<description><![CDATA[Alle velden kunnen weer volgens het trainingsschema gebruikt worden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/21/alle-amateurwedstrijden-afgelast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemdar Kurt en VVZ ’49 verlengen contract met een seizoen</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/21/alemdar-kurt-en-vvz-49-verlengen-contract-met-nog-een-seizoen/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/21/alemdar-kurt-en-vvz-49-verlengen-contract-met-nog-een-seizoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10097</guid>
		<description><![CDATA[De Technische Commissie en Alemdar Kurt zijn tot een akkoord gekomen om het contract van Alemdar als trainer van VVZ 2 met een seizoen te verlengen. Voor VVZ een belangrijke stap, omdat het voor een club van belang is om ook voor het 2e selectie elftal de zaken goed te regelen. En met Alemdar, die in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/21/alemdar-kurt-en-vvz-49-verlengen-contract-met-nog-een-seizoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemen Eijkemans voetbalt volgend seizoen bij VVA’71</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/20/siemen-eijkemans-voetbalt-volgend-seizoen-bij-vva71/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/20/siemen-eijkemans-voetbalt-volgend-seizoen-bij-vva71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10090</guid>
		<description><![CDATA[Het blijft altijd vervelend om te moeten melden, maar er is helaas ook een minder leuk bericht te melden van het spelersfront. Zeker als het om goede voetballers en aardige persoonlijkheden gaat, heb je het liever niet, maar de realiteit is dat spelers komen en ook wel eens gaan. Siemen Eijkemans speelt volgend seizoen bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/20/siemen-eijkemans-voetbalt-volgend-seizoen-bij-vva71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC bereikt overeenstemming met 3-tal bepalende spelers</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/19/tc-bereikt-overeenstemming-met-3-tal-bepalende-spelers/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/19/tc-bereikt-overeenstemming-met-3-tal-bepalende-spelers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10081</guid>
		<description><![CDATA[De TC van VVZ’49 is op stoom voor wat betreft het invullen van de selectie voor het komend seizoen. Nadat een aantal jeugdige spelers vastgelegd werden, kunnen er op het lijstje nu ook een 3-tal bepalende spelers gezet worden. Ruben de Goede, Niels van Duijn en Dennis Schaap zullen ook volgend jaar VVZ vertegenwoordigen. Ruben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/19/tc-bereikt-overeenstemming-met-3-tal-bepalende-spelers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVZ &#8217;49 1 aantal maten te groot voor Spakenburg 2</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/19/vvz-49-1-aantal-maten-te-groot-voor-spakenburg-2/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/19/vvz-49-1-aantal-maten-te-groot-voor-spakenburg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[1e]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[In deze tijd van het jaar is het altijd moeilijk om bij afgelastingen de ploeg aan het spelen te houden. Zo ook afgelopen week. Met Spakenburg werd de afspraak gemaakt dat indien beide eerste elftallen afgelast zouden worden, er een vriendschappelijke pot gespeeld zou worden. Alleen in Harkema ging het 1e van Spakenburg gewoon door, met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/19/vvz-49-1-aantal-maten-te-groot-voor-spakenburg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B1 bij vlagen gelijkwaardig aan hoofdklasser</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/18/b1-met-vlagen-gelijkwaardig-aan-hoofdklasser/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/18/b1-met-vlagen-gelijkwaardig-aan-hoofdklasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10069</guid>
		<description><![CDATA[De winter is voorbij,maar de geplande competitiewedstrijd tegen IJsselmeervogels kon niet doorgaan.Door het gemis van het zo begeerde kunstgrasveld,werd er bij VVZ weer niet gevoetbald,en waren wij weer afhankelijk van andere clubs,die wel een plastic mat hebben liggen.Kampong is zo&#8217;n club,en zij wilde wel een oefenwedstrijd tegen ons spelen. Na een maand niet op een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/18/b1-met-vlagen-gelijkwaardig-aan-hoofdklasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen en Afgelastingen van zaterdag 18 februari 2012</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/17/speelvelden-afgekeurd/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/17/speelvelden-afgekeurd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijduitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=7208</guid>
		<description><![CDATA[Hier alle resultaten van de VVZ &#8217;49 teams op zaterdag 18 februari 2012 Spakenburg 1/2 - VVZ &#8217;49 1       2 -  7    Oefen VVZ &#8217;49 2 Vrij VVZ &#8217;49 4 Vrij VVZ &#8217;49 5 Vrij Spakenburg 7 - VVZ &#8217;49 6       3 -  2 Competitie VVZ &#8217;49 VE1 - Bloemenkwartier VE1   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/17/speelvelden-afgekeurd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björn Frölich en Niek van Logtestijn ook volgend jaar bij VVZ &#8217;49</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/16/bjorn-frolich-en-niek-van-logtenstijn-ook-volgend-jaar-bij-vvz-49/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/16/bjorn-frolich-en-niek-van-logtenstijn-ook-volgend-jaar-bij-vvz-49/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=10028</guid>
		<description><![CDATA[Nadat eerder Luud Eijkemans, Simeon de Goede en Joel Bade hun ja-woord hadden gegeven en Saddy de Koning aangegeven heeft weer terug te komen bij VVZ &#8217;49, heeft de Technische Commissie ook overeenstemming bereikt met Björn Frölich en Niek van Logtestijn. Beide jeugdige VVZ spelers zijn de laatste jaren de dragende spelers van VVZ &#8217;49 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/16/bjorn-frolich-en-niek-van-logtenstijn-ook-volgend-jaar-bij-vvz-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saddy de Koning volgend jaar weer in groen wit te bewonderen.</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/02/15/saddy-de-koning-volgend-jaar-weer-in-groen-wit-te-bewonderen/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/02/15/saddy-de-koning-volgend-jaar-weer-in-groen-wit-te-bewonderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9999</guid>
		<description><![CDATA[Na een afwezigheid van 1 seizoen, is Saddy volgend jaar weer lid van de selectie van VVZ &#8217;49. In de zomer van 2011 nam Saddy de keuze, te zien of hij bij Sparta Nijkerk op Hoofdklasse niveau een plaats in het eerste kon bemachtigen. Dat lukte niet helemaal, dus is het niet meer dan logisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/02/15/saddy-de-koning-volgend-jaar-weer-in-groen-wit-te-bewonderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pupil van de week bij VVZ &#8217;49 1 &#8211; VVA &#8217;71 1</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/01/31/pupil-van-de-week-bij-vvz-49-1-vva-71-1/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/01/31/pupil-van-de-week-bij-vvz-49-1-vva-71-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pupil van de week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9861</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 28 januari was Anne van der Munt uit de F3 pupil van de week bij de wedstrijd VVZ &#8217;49 1 &#8211; VVA &#8217;71 1. Vooraf stelde zij zich al even voor en nu vertelt ze, wat ze ervan vond. &#160; Naam: Anne van de Munt Leeftijd: 8 jaar School: 3e van der Huchtschool Groep: 4 Team: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/01/31/pupil-van-de-week-bij-vvz-49-1-vva-71-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Technische Commissie bereikt 1e resultaten</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/01/31/nieuwe-technische-commissie-bereikt-1e-resultaten/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/01/31/nieuwe-technische-commissie-bereikt-1e-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9950</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang was Erik Toonen de man die in opdracht van het bestuur het technisch beleid bij VVZ bepaalde. We kunnen wel stellen dat elke speler van de A selectie , en  menig speler van de B selectie van de  laatste jaren bij de kritische TC aan tafel geschoven is. Niet alleen de “eigen” spelers, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/01/31/nieuwe-technische-commissie-bereikt-1e-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVA ‘71 laat VVZ ‘49 niet van zich winnen</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/vva-%e2%80%9871-laat-vvz-%e2%80%9849-niet-van-zich-winnen/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/vva-%e2%80%9871-laat-vvz-%e2%80%9849-niet-van-zich-winnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[1e]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9934</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 28 januari is misschien wel de laatste wedstrijd voor de 2e winterstop gespeeld. Als de voorspellingen uit gaan komen krijgen we te maken met een vorstperiode en zal er zaterdag wel niet gevoetbald worden. De vraag is zelfs maar of 11 februari thuis tegen Ajax aangetreden kan worden. Zaterdag was er met VVA ’71 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/vva-%e2%80%9871-laat-vvz-%e2%80%9849-niet-van-zich-winnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F4 overklast Roda 46 F7</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/f4-overklast-roda-46-f7/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/f4-overklast-roda-46-f7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[F4]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9925</guid>
		<description><![CDATA[Met veel afgelaste wedstrijden deze ochtend, vertrekken we om 8.30 uur naar de het mooie sportcomplex met kunstgras van Roda 46 in Leusden. Vandaag neemt Bart Verwijmeren, naar aanleiding van de KNVB cursus die onze F4 trainer aan het volgen is, de coaching op zich. Jan en Maarten blijven aan de zijlijn natuurlijk supporteren. Dit samen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/f4-overklast-roda-46-f7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C1 verliest bij Zuidvogels</title>
		<link>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/c1-verliest-bij-zuidvogels/</link>
		<comments>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/c1-verliest-bij-zuidvogels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie VVZ Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvz49.nl/?p=9923</guid>
		<description><![CDATA[Bij VVZ is ’s ochtends alles afgelast en dus hebben we geluk dat we uit spelen op kunstgras tegen Zuidvogels C1. Met 14 fitte spelers en ook Kevin erbij (hij is weer begonnen met fysiotherapie) gaan we naar Huizen. Vanaf het begin heeft het team moeite om de bal goed rond te spelen; er is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vvz49.nl/2012/01/29/c1-verliest-bij-zuidvogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

