Hier alle resultaten van de VVZ ’49 teams op zaterdag 14 januari 2012
| VVZ ’49 1 | - | Swift 1 | 2 | - | 2 | Competitie | |
| Zebra’s 1 | - | VVZ ’49 2 | 5 | - | 2 | Oefen | |
| Hertha 2 | - | VVZ ’49 4 | 1 | - | 2 | Competitie | |
| VVZ ’49 5 | - | Voorwaarts 2 | 4 | - | 8 | Competitie | |
| VVZ ’49 6 | Vrij | ||||||
| VVZ ’49 VE1 | Vrij | ||||||
| VVZ ’49 DA1 | Vrij | ||||||
| Wasmeer A1 | - | VVZ ’49 A1 | 3 | - | 0 | Oefen | |
| VVZ ’49 A2 | - | SO Soest A2 | 2 | - | 6 | Oefen | |
| Nederhorst B1 | - | VVZ ’49 B1 | 0 | - | 2 | Oefen | |
| VVZ ’49 B2 | - | Wasmeer B2 | 1 | - | 3 | Beker | |
| VVZ ’49 B3 | Vrij | ||||||
| DOSC C1 | - | VVZ ’49 C1 | 1 | - | 3 | Oefen | |
| VVZ ’49 C2 | Vrij | ||||||
| VVZ ’49 C3 | - | Hoogland C5 | 0 | - | 2 | Competitie | |
| CJVV C5 | - | VVZ ’49 C4 | 8 | - | 4 | Competitie | |
| VVZ ’49 C5 | - | VVZA C5 | 2 | - | 5 | Competitie | |
| DOVO MC1 | - | VVZ ’49 MC1 | 10 | - | 3 | Beker | |
| VVZ ’49 D1 | - | DOSC D1 | 0 | - | 6 | Competitie | |
| VVZ ’49 D2 | - | Hooglanderveen D3 | 2 | - | 3 | Competitie | |
| Hooglanderveen D4 | - | VVZ ’49 D3 | 2 | - | 7 | Competitie | |
| VVZ ’49 D4 | Vrij | ||||||
| Eemnes D4 | - | VVZ ’49 D5 | 2 | - | 1 | Competitie | |
| VVZ ’49 E1 | - | Cobu Boys E1 | 8 | - | 0 | E1 Kampioen | |
| VVZ ’49 E2 | - | Hoogland E3 | 3 | - | 3 | Competitie | |
| Vliegdorp ‘t E2 | - | VVZ ’49 E3 | 2 | - | 0 | Competitie | |
| Roda 46 E5 | - | VVZ ’49 E4 | 15 | - | 2 | Beker | |
| VVZ ’49 E5 | - | TOV E5 | 1 | - | 1 | Competitie | |
| Hooglanderveen E13 | - | VVZ ’49 E6 | 6 | - | 3 | Competitie | |
| KVVA E4 | - | VVZ ’49 E7 | 6 | - | 3 | Competitie | |
| VVZ ’49 E8 | - | KVVA E5 | 1 | - | 2 | Competitie | |
| VVZ ’49 E9 | Vrij | ||||||
| VVZ ’49 E10 | - | HVC E1 | 2 | - | 6 | Competitie | |
| VVZA F1 | - | VVZ ’49 F1 | 3 | - | 7 | Competitie | |
| VVZ ’49 F2 | Vrij | ||||||
| VVZ ’49 F3 | - | Quick 1890 AFC F2 | 1 | - | 5 | Competitie | |
| VVZ ’49 F4 | - | Hooglanderveen F4 | 3 | - | 5 | Competitie | |
| VVZ ’49 F5 | - | Hooglanderveen F5 | 2 | - | 1 | Competitie | |
| VVZ ’49 F6 | Vrij | ||||||
| VVZ ’49 F7 | Vrij | ||||||
| Cobu Boys F6 | - | VVZ ’49 F8 | 3 | - | 3 | Competitie | |
| VVZ ’49 F9 | Vrij |






