Hier alle resultaten van de VVZ ’49 teams op zaterdag 05 november 2011
| VVZ ’49 1 | - | Lelystad ’67 1 | 2 | - | 2 | Competitie | |
| VVZ ’49 2 | - | Geinoord N’gein 3 | 1 | - | 4 | Competitie | |
| DOVO 5 | - | VVZ ’49 3 | - | BNO | Competitie | ||
| HMS 2 | - | VVZ ’49 4 | 5 | - | 3 | Competitie | |
| Cobu Boys 7 | - | VVZ ’49 5 | 6 | - | 3 | Competitie | |
| VVZ ’49 6 | - | Meern De 4 | 3 | - | 4 | Competitie | |
| VVZ ’49 VE1 | - | Arsenal ASV VE2 | 1 | - | 3 | Competitie | |
| VSC DA1 | - | VVZ ’49 DA1 | 6 | - | 2 | Competitie | |
| VVIJ A1 | - | VVZ ’49 A1 | 2 | - | 1 | Competitie | |
| NVC A2 | - | VVZ ’49 A2 | 4 | - | 3 | Competitie | |
| VVZ ’49 B1 | - | Breukelen fc B1 | 3 | - | 1 | Competitie | |
| VVZ ’49 B2 | - | Quick 1890 AFC B2 | 5 | - | 2 | Beker | |
| Laren 99 C1 | - | VVZ ’49 C1 | 0 | - | 7 | Competitie | |
| VVZA C2 | - | VVZ ’49 C2 | 7 | - | 0 | Beker | |
| VVZ ’49 C3 | - | CJVV C3 | 0 | - | 11 | Beker | |
| Hoogland C4 | - | VVZ ’49 C4 | 19 | - | 0 | Beker | |
| Hooglanderveen C5 | - | VVZ ’49 C5 | 9 | - | 3 | Beker | |
| TOV MC2 | - | VVZ ’49 MC1 | 1 | - | 1 | Beker | |
| KVVA D1 | - | VVZ ’49 D1 | 1 | - | 2 | Beker | |
| VVZA D2 | - | VVZ ’49 D2 | 6 | - | 1 | Beker | |
| VVZ ’49 D3 | - | Baarn sv D3 | 8 | - | 1 | Beker | |
| VVZ ’49 D4 | - | Spakenburg D4 | 4 | - | 1 | Beker | |
| VVZ ’49 D5 | - | TOV D5 | 7 | - | 1 | Beker | |
| Baarn sv D5 | - | VVZ ’49 D6 | 7 | - | 0 | Beker | |
| Quick 1890 AFC E1 | - | VVZ ’49 E1 | 3 | - | 2 | Beker | |
| Roda 46 E3 | - | VVZ ’49 E2 | 5 | - | 1 | Beker | |
| Soest SO E8 | - | VVZ ’49 E3 | 1 | - | 11 | Beker | |
| VVZ ’49 E4 | - | VVZA E7 | 7 | - | 1 | Beker | |
| VVZ ’49 E5 | - | Hoogland E9G | 4 | - | 3 | Beker | |
| Eemnes E8 | - | VVZ ’49 E6 | 5 | - | 12 | Beker | |
| VVZ ’49 E7 | - | KVVA E3 | 2 | - | 5 | Beker | |
| VVZ ’49 E8 | - | Soest SO E13 | 4 | - | 6 | Beker | |
| VVZ ’49 E9 | - | KVVA E4 | 1 | - | 6 | Beker | |
| TOV E6 | - | VVZ ’49 E10 | 9 | - | 1 | Beker | |
| VVZ ’49 F1 | - | Nieuwland F1 | 2 | - | 5 | Beker | |
| Nieuwland F2 | - | VVZ ’49 F2 | 2 | - | 2 | Beker | |
| VVZ ’49 F3 | - | TOV F2 | 7 | - | 0 | Beker | |
| VVZ ’49 F4 | - | DOSC F3 | 2 | - | 5 | Beker | |
| Roda 46 F10 | - | VVZ ’49 F5 | 2 | - | 2 | Beker | |
| VVZ ’49 F6 | - | Soest SO F10 | 4 | - | 9 | Beker | |
| VVZ ’49 F7 | - | DOSC F9 | 13 | - | 0 | Beker | |
| VVZ ’49 F8 | - | DOSC F12 | 1 | - | 8 | Beker | |
| VVZ ’49 F9 | - | DOSC F8 | 2 | - | 3 | Beker | |






